211
根據(jù)我校2019年初試成績,經(jīng)寧夏大學(xué)招生領(lǐng)導(dǎo)小組審定通過《寧夏大學(xué)2019年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求》,請符合我校復(fù)試基本要求的考生隨時關(guān)注研究生院碩士研究生復(fù)試工作安排的通知。
學(xué)術(shù)學(xué)位類
學(xué)科門類(專業(yè))名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
哲學(xué) | 285 | 39 | 59 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 335 | 46 | 69 |
法學(xué)(不含民商法學(xué)、訴訟法學(xué)) | 310 | 41 | 62 |
民商法學(xué) | 312 | 41 | 62 |
訴訟法學(xué) | 345 | 41 | 62 |
教育學(xué)(不含教育學(xué)原理、課程與教學(xué)論) | 315 | 41 | 123 |
教育學(xué)原理 | 334 | 41 | 123 |
課程與教學(xué)論 | 334 | 41 | 123 |
文學(xué) | 345 | 48 | 72 |
歷史學(xué) | 315 | 41 | 123 |
理學(xué) | 280 | 38 | 57 |
工學(xué)(不含工學(xué)照顧專業(yè)) | 260 | 36 | 54 |
農(nóng)學(xué) | 245 | 31 | 47 |
管理學(xué) | 335 | 46 | 69 |
工學(xué)照顧專業(yè)* | 250 | 32 | 48 |
享受少數(shù)民族政策考生 | 248 | 30 | 45 |
工學(xué)照顧專業(yè)為:力學(xué)[0801]、水利工程[0815] |
專業(yè)學(xué)位類
學(xué)科門類(專業(yè))名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
法律(法學(xué))、法律(非法學(xué))、社會工作 | 310 | 41 | 62 |
教育 | 315 | 41 | 62 |
體育碩士 | 260 | 32 | 96 |
翻譯、新聞與傳播 | 345 | 48 | 72 |
工程(不含工學(xué)照顧專業(yè)) | 260 | 36 | 54 |
農(nóng)業(yè)、獸醫(yī)、林業(yè) | 245 | 31 | 47 |
工商管理、公共管理、旅游管理 | 160 | 37 | 74 |
會計 | 212 | 37 | 74 |
藝術(shù) | 330 | 35 | 53 |
工程照顧專業(yè)* | 250 | 32 | 48 |
享受少數(shù)民族政策考生 | 248 | 30 | 45 |
工程照顧專業(yè)為:水利工程[085214] |
退役大學(xué)生士兵計劃(不包含會計、公共管理、工商管理、旅游管理)分?jǐn)?shù)線:
總分不低于248分,單科(滿分=100分)不低于30分,
單科(滿分>100分)不低于45分;
退役大學(xué)生士兵計劃公共管理、工商管理、旅游管理專業(yè)總分不低于130,會計專業(yè)總分不低于155,單科(滿分=100分)不低于37分,單科(滿分>100分)不低于74分。
寧夏大學(xué)研究生院
上一篇:寧夏大學(xué)2020年碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線
下一篇:無