根據(jù)《2020年全國碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績基本要求》,綜合考慮生源情況、招生計劃、學(xué)科專業(yè)特點和復(fù)試考核工作需要等,經(jīng)學(xué)校研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組同意,我校2020年碩士研究生招生復(fù)試分?jǐn)?shù)線如下:
一、普通考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線
學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科1(總分=100分) | 單科2(總分>100分) | 學(xué)習(xí)方式 |
電子信息工程學(xué)院 | 80900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 264 | 37 | 56 | 全日制 |
電子信息工程學(xué)院 | 81000 | 信息與通信工程 | 320 | 37 | 56 | 全日制 |
電子信息工程學(xué)院 | 81100 | 控制科學(xué)與工程 | 313 | 37 | 56 | 全日制 |
電子信息工程學(xué)院 | 82302 | 交通信息工程及控制 | 316 | 37 | 56 | 全日制 |
電子信息工程學(xué)院 | 85400 | 電子信息(01電子與通信工程) | 318 | 37 | 56 | 全日制 |
電子信息工程學(xué)院 | 85400 | 電子信息(02控制工程) | 318 | 37 | 56 | 全日制 |
電子信息工程學(xué)院 | 85400 | 電子信息(00不區(qū)分研究方向) | 270 | 37 | 56 | 非全日制 |
計算機與信息技術(shù)學(xué)院 | 81000 | 信息與通信工程 | 330 | 37 | 56 | 全日制 |
計算機與信息技術(shù)學(xué)院 | 81100 | 控制科學(xué)與工程 | 330 | 37 | 56 | 全日制 |
計算機與信息技術(shù)學(xué)院 | 81200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 351 | 37 | 56 | 全日制 |
計算機與信息技術(shù)學(xué)院 | 83500 | 軟件工程 | 320 | 37 | 56 | 全日制 |
計算機與信息技術(shù)學(xué)院 | 83900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 332 | 37 | 56 | 全日制 |
計算機與信息技術(shù)學(xué)院 | 85400 | 電子信息(01電子與通信工程) | 300 | 37 | 56 | 全日制 |
計算機與信息技術(shù)學(xué)院 | 85400 | 電子信息(02計算機技術(shù)) | 315 | 37 | 56 | 全日制/非全日制 |
計算機與信息技術(shù)學(xué)院 | 85400 | 電子信息(03人工智能技術(shù)) | 300 | 37 | 56 | 全日制/非全日制 |
計算機與信息技術(shù)學(xué)院 | 85400 | 電子信息(04軟件工程) | 264 | 37 | 56 | 非全日制 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 20204 | 金融學(xué) | 375 | 48 | 72 | 全日制 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 20205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 370 | 48 | 72 | 全日制 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 20206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 343 | 48 | 72 | 全日制 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 20207 | 勞動經(jīng)濟學(xué) | 343 | 48 | 72 | 全日制 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 25100 | 金融 | 357 | 48 | 72 | 全日制 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 370 | 48 | 72 | 全日制/非全日制 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 25600 | 資產(chǎn)評估 | 343 | 48 | 72 | 全日制 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 25700 | 審計 | 221 | 44 | 88 | 全日制/非全日制 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 1201Z1 | 管理科學(xué) | 345 | 49 | 74 | 全日制 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 1201Z2 | 物流管理與工程 | 372 | 49 | 74 | 全日制 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 1201Z3 | 信息管理 | 354 | 49 | 74 | 全日制 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 1201Z4 | 工程與項目管理 | 372 | 49 | 74 | 全日制 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 120201 | 會計學(xué) | 379 | 49 | 74 | 全日制 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 370 | 49 | 74 | 全日制 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 357 | 49 | 74 | 全日制 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 360 | 49 | 74 | 全日制 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | 346 | 49 | 74 | 全日制 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 175 | 44 | 88 | 全日制/非全日制 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 125300 | 會計 | 232 | 44 | 88 | 全日制/非全日制 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 125601 | 工程管理 | 175 | 44 | 88 | 全日制/非全日制 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 206 | 44 | 88 | 全日制 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 125604 | 物流工程與管理 | 208 | 44 | 88 | 全日制 |
交通運輸學(xué)院 | 71100 | 系統(tǒng)科學(xué) | 335 | 40 | 60 | 全日制 |
交通運輸學(xué)院 | 81100 | 控制科學(xué)與工程 | 350 | 37 | 56 | 全日制 |
交通運輸學(xué)院 | 82303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | 350 | 37 | 56 | 全日制 |
交通運輸學(xué)院 | 83700 | 安全科學(xué)與工程 | 345 | 37 | 56 | 全日制 |
交通運輸學(xué)院 | 86100 | 交通運輸 | 355 | 37 | 56 | 全日制/非全日制 |
交通運輸學(xué)院 | 1201Z5 | 電子商務(wù) | 349 | 49 | 74 | 全日制 |
交通運輸學(xué)院 | 125604 | 物流工程與管理 | 179 | 44 | 88 | 全日制 |
土木建筑工程學(xué)院 | 80100 | 力學(xué) | 310 | 37 | 56 | 全日制 |
土木建筑工程學(xué)院 | 81400 | 土木工程 | 296 | 37 | 56 | 全日制 |
土木建筑工程學(xué)院 | 82301 | 道路與鐵道工程 | 345 | 37 | 56 | 全日制 |
土木建筑工程學(xué)院 | 83000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 325 | 37 | 56 | 全日制 |
土木建筑工程學(xué)院 | 85700 | 資源與環(huán)境 | 320 | 37 | 56 | 全日制 |
土木建筑工程學(xué)院 | 85900 | 土木水利 | 292 | 37 | 56 | 全日制 |
土木建筑工程學(xué)院 | 86100 | 交通運輸 | 320 | 37 | 56 | 全日制 |
機械與電子控制工程學(xué)院 | 80201 | 機械制造及其自動化 | 272 | 37 | 56 | 全日制 |
機械與電子控制工程學(xué)院 | 80202 | 機械電子工程 | 325 | 37 | 56 | 全日制 |
機械與電子控制工程學(xué)院 | 80203 | 機械設(shè)計及理論 | 305 | 37 | 56 | 全日制 |
機械與電子控制工程學(xué)院 | 80204 | 車輛工程 | 300 | 37 | 56 | 全日制 |
機械與電子控制工程學(xué)院 | 0802Z1 | 工業(yè)工程 | 304 | 37 | 56 | 全日制 |
機械與電子控制工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 264 | 37 | 56 | 全日制 |
機械與電子控制工程學(xué)院 | 80702 | 熱能工程 | 293 | 37 | 56 | 全日制 |
機械與電子控制工程學(xué)院 | 80703 | 動力機械及工程 | 296 | 37 | 56 | 全日制 |
機械與電子控制工程學(xué)院 | 82304 | 載運工具運用工程 | 323 | 37 | 56 | 全日制 |
機械與電子控制工程學(xué)院 | 85500 | 機械(01機械工程) | 338 | 37 | 56 | 全日制 |
機械與電子控制工程學(xué)院 | 85500 | 機械(02車輛工程) | 330 | 37 | 56 | 全日制 |
機械與電子控制工程學(xué)院 | 85500 | 機械(03工業(yè)與制造系統(tǒng)工程) | 264 | 37 | 56 | 全日制 |
機械與電子控制工程學(xué)院 | 85500 | 機械(00不區(qū)分研究方向) | 264 | 37 | 56 | 非全日制 |
電氣工程學(xué)院 | 80800 | 電氣工程 | 300 | 37 | 56 | 全日制 |
電氣工程學(xué)院 | 85800 | 能源動力 | 300 | 37 | 56 | 全日制 |
理學(xué)院 | 70101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 325 | 40 | 60 | 全日制 |
理學(xué)院 | 70102 | 計算數(shù)學(xué) | 305 | 40 | 60 | 全日制 |
理學(xué)院 | 70103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 290 | 40 | 60 | 全日制 |
理學(xué)院 | 70104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 305 | 40 | 60 | 全日制 |
理學(xué)院 | 70105 | 運籌學(xué)與控制論 | 360 | 40 | 60 | 全日制 |
理學(xué)院 | 70200 | 物理學(xué) | 298 | 40 | 60 | 全日制 |
理學(xué)院 | 71000 | 生物學(xué) | 310 | 40 | 60 | 全日制 |
理學(xué)院 | 71101 | 系統(tǒng)理論 | 305 | 40 | 60 | 全日制 |
理學(xué)院 | 71400 | 統(tǒng)計學(xué) | 350 | 40 | 60 | 全日制 |
理學(xué)院 | 80300 | 光學(xué)工程 | 315 | 37 | 56 | 全日制 |
理學(xué)院 | 81700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 300 | 37 | 56 | 全日制 |
理學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 300 | 37 | 56 | 全日制 |
理學(xué)院 | 85600 | 材料與化工 | 280 | 37 | 56 | 全日制 |
馬克思主義學(xué)院 | 10101 | 馬克思主義哲學(xué) | 372 | 52 | 109 | 全日制 |
馬克思主義學(xué)院 | 10108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 317 | 54 | 74 | 全日制 |
馬克思主義學(xué)院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 382 | 54 | 108 | 全日制 |
軟件學(xué)院 | 83500 | 軟件工程 | 298 | 37 | 56 | 全日制 |
軟件學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 290 | 37 | 56 | 全日制/非全日制 |
建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 81300 | 建筑學(xué) | 359 | 40 | 90 | 全日制 |
建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 83300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 372 | 40 | 90 | 全日制 |
建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 85100 | 建筑學(xué) | 316 | 40 | 90 | 全日制/非全日制 |
建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 359 | 40 | 90 | 全日制 |
建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 380 | 40 | 90 | 全日制 |
語言與傳播學(xué)院 | 50200 | 外國語言文學(xué) | 362 | 52 | 78 | 全日制 |
語言與傳播學(xué)院 | 50300 | 新聞傳播學(xué) | 355 | 52 | 78 | 全日制 |
語言與傳播學(xué)院 | 55101 | 英語筆譯 | 366 | 52 | 78 | 全日制 |
語言與傳播學(xué)院 | 55200 | 新聞與傳播 | 355 | 52 | 78 | 全日制 |
法學(xué)院 | 30100 | 法學(xué) | 330 | 46 | 69 | 全日制 |
法學(xué)院 | 35101 | 法律(非法學(xué)) | 353 | 46 | 69 | 全日制 |
法學(xué)院 | 35102 | 法律(法學(xué)) | 325 | 46 | 69 | 非全日制 |
二、特殊類型考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線
類別 | 考試方式 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
少數(shù)民族高層次骨干人才計劃 | 非管理類聯(lián)考 | 260 | 無 | 無 |
管理類聯(lián)考 | 156 | 無 | 無 | |
退役大學(xué)生士兵計劃 | 非管理類聯(lián)考 | 285 | 無 | 無 |
管理類聯(lián)考 | 175 | 無 | 無 | |
單獨考試 | 264 | 37 | 53 | |
享受少數(shù)民族照顧政策 | 單科不降分,總分降10分 |
我校參加“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃”、“三支一扶計劃”、“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃”、“赴外漢語教師志愿者”、“高校學(xué)生應(yīng)征入伍服現(xiàn)役退役”、“選聘高校畢業(yè)生到村任職”等其他專項計劃/項目,服務(wù)期滿并考核合格的考生,執(zhí)行教育部有關(guān)加分政策。
符合教育部規(guī)定、可享受研究生入學(xué)考試初試加分政策的考生須于5月8日前將相關(guān)證明材料通過電子郵件的形式提交至研究生院(bjtuyzb@bjtu.edu.cn),我校根據(jù)教育部最新文件及名單審核考生資格,符合資格的考生將享受初試成績總分加分(單科不加分)。
我校復(fù)試時間、形式及要求,將視疫情防控情況,按照上級部門的統(tǒng)一部署進行安排,并通過北京交通大學(xué)研究生招生專題網(wǎng)(https://gs.bjtu.edu.cn/cms/zszt/)和微信公眾號(bjtuyzb)及時對外發(fā)布,請考生密切關(guān)注,耐心等待后續(xù)通知。
考生如有疑問,可發(fā)郵件至bjtuyzb@bjtu.edu.cn進行咨詢。
北京交通大學(xué)研究生院
上一篇:2020年北京交通大學(xué)同等學(xué)力申碩分?jǐn)?shù)線
下一篇:無