說(shuō)明:此復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線為我校復(fù)試的最低分?jǐn)?shù)要求,院(系)可根據(jù)整體考試情況、招生計(jì)劃、學(xué)科專業(yè)特點(diǎn)等,上調(diào)分?jǐn)?shù)要求。考生須同時(shí)達(dá)到學(xué)校復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線和報(bào)考院(系)調(diào)整設(shè)定的復(fù)試分?jǐn)?shù)線,才有資格參加復(fù)試。院(系)調(diào)整設(shè)定的復(fù)試分?jǐn)?shù)線和復(fù)試辦法,另行通知。
一、學(xué)校復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線(學(xué)術(shù)學(xué)位類)
報(bào)考學(xué)科門類 | 政治 | 外國(guó)語(yǔ) | 業(yè)務(wù)一 | 業(yè)務(wù)二 | 總分 |
[01]哲學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
[02]經(jīng)濟(jì)學(xué) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
[03]法學(xué) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
[04]教育學(xué)(不含體育學(xué)) | 51 | 51 | 180 | - | 350 |
[05]文學(xué) | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
[06]歷史學(xué) | 55 | 55 | 180 | - | 345 |
[07]理學(xué) | 45 | 45 | 62 | 70 | 290 |
[08]工學(xué) | 50 | 50 | 60 | 90 | 300 |
[12]管理學(xué) | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
[13]藝術(shù)學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 375 |
[14]交叉學(xué)科 | 50 | 50 | 70 | 90 | 300 |
[0403]體育學(xué) | 55 | 55 | 180 | - | 340 |
二、學(xué)校復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線(專業(yè)學(xué)位類)
專業(yè)學(xué)位類型 | 政 治或綜合 | 外國(guó)語(yǔ) | 業(yè)務(wù)一 | 業(yè)務(wù)二 | 總分 |
[0251]金融 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
[0252]應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 50 | 50 | 90 | 90 | 375 |
[0254]國(guó)際商務(wù) | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
[0351]法律 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
[0352]社會(huì)工作 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 |
[0451]教育 | 51 | 51 | 90 | 90 | 350 |
[0452]體育 | 55 | 55 | 180 | - | 360 |
[0453]國(guó)際中文教育 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
[0454]應(yīng)用心理 | 51 | 51 | 180 | - | 350 |
[0551]翻譯 | 55 | 70 | 90 | 90 | 380 |
[0552]新聞與傳播 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 |
[0854]電子信息 | 50 | 50 | 70 | 90 | 326 |
[1251]工商管理 | 78 | 39 | - | - | 162 |
[1252]公共管理 | 90 | 45 | - | - | 180 |
[1253]會(huì)計(jì) | 120 | 60 | - | - | 245 |
[1352]音樂(lè) | 40 | 40 | 90 | 90 | 362 |
[1353]舞蹈 | 40 | 40 | 90 | 90 | 362 |
[1354]戲劇與影視 | 50 | 50 | 90 | 90 | 380 |
[1356]美術(shù)與書(shū)法 | 45 | 45 | 90 | 90 | 373 |
三、少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃復(fù)試分?jǐn)?shù)線
類別 | 報(bào)考院(系) | 報(bào)考專業(yè) | 總分 |
少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃(公共管理定向新疆班) | 006政府管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 175 |
少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃(不含公共管理定向新疆班) | 005法學(xué)院 | 035101法律(非法學(xué)) | 251 |
019化學(xué)學(xué)院 | 070300化學(xué) | 251 | |
022環(huán)境學(xué)院 | 083001環(huán)境科學(xué) | 251 | |
023生命科學(xué)學(xué)院 | 071000生物學(xué)071300生態(tài)學(xué) | 251 | |
036社會(huì)學(xué)院 | 030300社會(huì)學(xué) | 320 | |
039地理科學(xué)學(xué)部 | 070502人文地理學(xué)0705Z3自然災(zāi)害學(xué) | 251 | |
040人工智能學(xué)院 | 140500智能科學(xué)與技術(shù) | 320 |
四、援藏計(jì)劃復(fù)試分?jǐn)?shù)線
報(bào)考院(系) | 報(bào)考專業(yè) | 總分 |
003馬克思主義學(xué)院 | 030505思想政治教育 | 320 |
004教育學(xué)部 | 040101教育學(xué)原理 | 260 |
004教育學(xué)部 | 040106高等教育學(xué) | 260 |
004教育學(xué)部 | 0401Z1教師教育 | 260 |
004教育學(xué)部 | 047101教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 260 |
五、單獨(dú)考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線
報(bào)考院(系) | 政治 | 外國(guó)語(yǔ) | 業(yè)務(wù)一 | 業(yè)務(wù)二 | 總分 |
010文學(xué)院 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
六、退役大學(xué)生士兵計(jì)劃復(fù)試分?jǐn)?shù)線
報(bào)考院(系) | 報(bào)考專業(yè) | 總分 |
006政府管理學(xué)院 | 120400公共管理學(xué) | 280 |
016物理學(xué)系 | 070201理論物理 | 280 |
七、其他
享受少數(shù)民族照顧政策的考生(指工作單位和戶籍在國(guó)務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)為原單位的少數(shù)民族在職人員考生):按照所報(bào)考院系(專業(yè))復(fù)試分?jǐn)?shù)線,總分線降10分,單科線不降。符合條件并在網(wǎng)上報(bào)名時(shí)申請(qǐng)享受照顧政策的考生須在所報(bào)考院系復(fù)試前向院系提出書(shū)面申請(qǐng),并提交相關(guān)證明材料,未按規(guī)定申報(bào)的,不享受相應(yīng)照顧政策。報(bào)考少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃的考生不享受此政策。
北京師范大學(xué)對(duì)參加“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”“三支一扶計(jì)劃”“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”“赴外漢語(yǔ)教師志愿者”“退役大學(xué)生士兵”“選聘高校畢業(yè)生到村任職”等其他項(xiàng)目,服務(wù)期滿并考核合格的考生,執(zhí)行教育部有關(guān)加分政策。
符合教育部規(guī)定并在網(wǎng)上報(bào)名時(shí)申請(qǐng)享受初試加分政策的考生可于3月17日前向所報(bào)考院(系)提交相關(guān)證明材料,未按規(guī)定申報(bào)的,不享受相應(yīng)加分政策。我校根據(jù)教育部最新文件及名單審核考生資格,符合資格的考生將享受初試成績(jī)總分加分(單科不加分)。
北京師范大學(xué)招生辦公室
2024年3月15日