211
2020年全國考研各院校復(fù)試分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,為此本文由非全日制研究生網(wǎng)整理北京工業(yè)大學(xué)2020年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試分?jǐn)?shù)線基本要求,希望為各位考生帶來幫助,詳情如下:
院部所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治/管理類聯(lián)考 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 |
機(jī)械工程與應(yīng)用電子技術(shù)學(xué)院 | 80100 | 力學(xué) | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 |
80200 | 機(jī)械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 321 | |
80400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
85400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 311 | |
85500 | 機(jī)械(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 303 | |
建筑工程學(xué)院 | 81400 | 土木工程(01-03方向) | 50 | 50 | 60 | 60 | 321 |
81400 | 土木工程(04方向) | 47 | 47 | 75 | 75 | 300 | |
81400 | 土木工程(05方向) | 48 | 48 | 68 | 68 | 330 | |
81500 | 水利工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 266 | |
82300 | 交通運(yùn)輸工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
85900 | 土木水利(專業(yè)學(xué)位)(01-03,06,51-53,56方向) | 55 | 55 | 63 | 63 | 337 | |
85900 | 土木水利(專業(yè)學(xué)位)(04,54方向) | 57 | 57 | 72 | 72 | 319 | |
85900 | 土木水利(專業(yè)學(xué)位)(05,55方向) | 49 | 49 | 68 | 68 | 328 | |
86100 | 交通運(yùn)輸(專業(yè)學(xué)位) | 59 | 59 | 65 | 65 | 316 | |
環(huán)境與能源工程學(xué)院 | 70300 | 化學(xué) | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
80700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 297 | |
81700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 37 | 37 | 56 | 56 | 293 | |
83000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 346 | |
85600 | 材料與化工(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
85700 | 資源與環(huán)境(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 324 | |
85800 | 能源動(dòng)力(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 327 | |
應(yīng)用數(shù)理學(xué)院 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 58 | 58 | 90 | 90 | 347 |
70100 | 數(shù)學(xué) | 40 | 40 | 60 | 60 | 338 | |
70200 | 物理學(xué) | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | |
71400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 40 | 40 | 90 | 90 | 358 | |
80300 | 光學(xué)工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 292 |
85600 | 材料與化工(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 265 | |
0202J1 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟(jì)(交叉學(xué)科) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 | |
0805J2 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟(jì)(交叉學(xué)科) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 20200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 48 | 48 | 72 | 72 | 356 |
0202J1 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟(jì)(交叉學(xué)科) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 | |
25100 | 金融(專業(yè)學(xué)位) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 | |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 367 | |
120200 | 工商管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | |
125100 | 工商管理(專業(yè)學(xué)位) | 88 | 44 | / | / | 175 | |
125200 | 公共管理(專業(yè)學(xué)位) | 88 | 44 | / | / | 175 | |
125300 | 會(huì)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 88 | 44 | / | / | 221 | |
建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 81300 | 建筑學(xué) | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 |
83300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 37 | 37 | 56 | 56 | 337 | |
85100 | 建筑學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 334 | |
85300 | 城市規(guī)劃(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
激光工程研究院 | 70200 | 物理學(xué) | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
80300 | 光學(xué)工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
85400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
生命科學(xué)與生物工程學(xué)院 | 71000 | 生物學(xué) | 40 | 40 | 60 | 60 | 317 |
83100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 295 | |
85400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
固體微結(jié)構(gòu)與性能研究所 | 70200 | 物理學(xué) | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
80500 | 材料科學(xué)與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 85500 | 機(jī)械(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 345 |
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 38 | 38 | 57 | 57 | 347 | |
135107 | 美術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 347 | |
馬克思主義學(xué)院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 46 | 46 | 69 | 69 | 351 |
城市交通學(xué)院 | 82300 | 交通運(yùn)輸工程 | 50 | 50 | 60 | 60 | 302 |
86100 | 交通運(yùn)輸(專業(yè)學(xué)位) | 50 | 50 | 60 | 60 | 317 | |
文法學(xué)部 | 30300 | 社會(huì)學(xué) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
35102 | 法律(法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 | |
35200 | 社會(huì)工作(專業(yè)學(xué)位) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 | |
40100 | 教育學(xué) | 46 | 46 | 138 | / | 341 | |
45100 | 教育(專業(yè)學(xué)位) | 46 | 46 | 69 | 69 | 331 | |
50200 | 外國語言文學(xué) | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 | |
125200 | 公共管理(專業(yè)學(xué)位) | 88 | 44 | / | / | 175 | |
信息學(xué)部信息與通信工程學(xué)院 | 80900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 37 | 37 | 56 | 56 | 286 |
81000 | 信息與通信工程 | 52 | 52 | 68 | 68 | 331 | |
85400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 50 | 50 | 68 | 68 | 305 | |
信息學(xué)部微電子學(xué)院 | 80900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
85400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
信息學(xué)部人工智能與自動(dòng)化學(xué)院 | 81100 | 控制科學(xué)與工程 | 42 | 42 | 60 | 60 | 316 |
85400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 327 | |
信息學(xué)部計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 37 | 37 | 56 | 56 | 282 |
83900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
85400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 294 | |
信息學(xué)部軟件學(xué)院 | 83500 | 軟件工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 281 |
85400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 303 |
北京工業(yè)大學(xué)研究生院