河北大學(xué)2019年“退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)碩士研究生招生計(jì)劃” 進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求:滿分500分的各專(zhuān)業(yè)考生初試總分達(dá)到250分,滿分300分的各專(zhuān)業(yè)考生初試總分達(dá)到161分。
河北大學(xué)2019年“退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)碩士研究生招生計(jì)劃”復(fù)試考生名單:
考生編號(hào) | 姓名 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 復(fù)試專(zhuān)業(yè) | 實(shí)考總分 | 滿分 |
100759072000020 | 宋佳琳 | 120502 | 情報(bào)學(xué) | 358 | 500 |
100759046000107 | 宋浩然 | 050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 341 | 500 |
100759059000044 | 王藝錦 | 055200 | 新聞與傳播 | 340 | 500 |
100759070000009 | 王海川 | 120404 | 社會(huì)保障 | 328 | 500 |
100759018000082 | 劉佳田 | 020204 | 金融學(xué) | 320 | 500 |
100759062000027 | 梁倩倩 | 060200 | 中國(guó)史 | 310 | 500 |
100759076000493 | 王磊 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 186 | 300 |
100759060000025 | 仇鑫綺 | 055300 | 出版 | 299 | 500 |
100759020000022 | 趙豪哲 | 025100 | 金融 | 295 | 500 |
100759076000390 | 李泉坤 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 171 | 300 |
100759011000194 | 路瑤 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 272 | 500 |
100759077000238 | 張明遠(yuǎn) | 125500 | 圖書(shū)情報(bào) | 161 | 300 |
100759011000106 | 李春澎 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 252 | 500 |
100759059000099 | 梁起鳴 | 055200 | 新聞與傳播 | 252 | 500 |
100759090000092 | 豆曉菲 | 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 250 | 500 |
“退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)碩士研究生招生計(jì)劃”考生需在復(fù)試前持本人身份證原件、《退出現(xiàn)役證》原件到我校研究生招生辦公室(本部逸夫樓214室)辦理核驗(yàn)手續(xù),同時(shí)提交《入伍批準(zhǔn)書(shū)》復(fù)印件加蓋管理部門(mén)公章、注明聯(lián)系人及聯(lián)系電話,《退出現(xiàn)役證》復(fù)印件和身份證復(fù)印件。
河北大學(xué)研究生招生辦公室
2019年3月19日