211
中國(guó)傳媒大學(xué)2020年全國(guó)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求
學(xué)術(shù)學(xué)位碩士 | |||||||
報(bào)考專業(yè)代碼 | 報(bào)考專業(yè)名稱 | 所屬學(xué)院(中心、研究院) | 門類 | 單科(=100分) | 單科(>100分) | 總分 | 學(xué)習(xí)方式 |
20205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 48 | 72 | 343 | 全日制 |
20206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 48 | 72 | 343 | 全日制 |
30103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 政法學(xué)院 | 法學(xué) | 46 | 69 | 391 | 全日制 |
30201 | 政治學(xué)理論 | 政府與公共事務(wù)學(xué)院 | 法學(xué) | 46 | 69 | 378 | 全日制 |
30207 | 國(guó)際關(guān)系 | 政府與公共事務(wù)學(xué)院 | 法學(xué) | 46 | 69 | 379 | 全日制 |
30501 | 馬克思主義基本原理 | 馬克思主義學(xué)院 | 法學(xué) | 46 | 69 | 325 | 全日制 |
30503 | 馬克思主義中國(guó)化研究 | 馬克思主義學(xué)院 | 法學(xué) | 46 | 69 | 325 | 全日制 |
30505 | 思想政治教育 | 馬克思主義學(xué)院 | 法學(xué) | 46 | 69 | 350 | 全日制 |
50101 | 文藝學(xué) | 人文學(xué)院 | 文學(xué) | 52 | 78 | 388 | 全日制 |
50102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 人文學(xué)院 | 文學(xué) | 52 | 78 | 375 | 全日制 |
50103 | 漢語言文字學(xué) | 人文學(xué)院 | 文學(xué) | 52 | 78 | 355 | 全日制 |
50105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 人文學(xué)院 | 文學(xué) | 52 | 78 | 355 | 全日制 |
50106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 人文學(xué)院 | 文學(xué) | 52 | 78 | 378 | 全日制 |
50201 | 英語語言文學(xué) | 外國(guó)語言文化學(xué)院 | 文學(xué) | 52 | 78 | 360 | 全日制 |
50209 | 歐洲語言文學(xué) | 外國(guó)語言文化學(xué)院 | 文學(xué) | 52 | 78 | 355 | 全日制 |
50211 | 外國(guó)語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 外國(guó)語言文化學(xué)院 | 文學(xué) | 52 | 78 | 355 | 全日制 |
50301 | 新聞學(xué) | 新聞學(xué)院 | 文學(xué) | 52 | 78 | 368 | 全日制 |
50302 | 傳播學(xué) | 傳播研究院 | 文學(xué) | 52 | 78 | 379 | 全日制 |
50302 | 傳播學(xué) | 國(guó)際傳媒教育學(xué)院 | 文學(xué) | 52 | 78 | 365 | 全日制 |
0503J2 | 新媒體 | 廣告學(xué)院 | 文學(xué) | 52 | 78 | 365 | 全日制 |
0503J4 | 互聯(lián)網(wǎng)信息 | 協(xié)同創(chuàng)新中心 | 文學(xué) | 52 | 78 | 377 | 全日制 |
0503Z1 | 廣播電視學(xué) | 電視學(xué)院 | 文學(xué) | 52 | 78 | 373 | 全日制 |
0503Z2 | 廣告學(xué) | 廣告學(xué)院 | 文學(xué) | 52 | 78 | 380 | 全日制 |
0503Z3 | 傳媒經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 文學(xué) | 52 | 78 | 386 | 全日制 |
0503Z4 | 編輯出版學(xué) | 傳播研究院 | 文學(xué) | 52 | 78 | 355 | 全日制 |
0503Z5 | 國(guó)際新聞學(xué) | 電視學(xué)院 | 文學(xué) | 52 | 78 | 355 | 全日制 |
70102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與智能媒體學(xué)院 | 理學(xué) | 40 | 60 | 322 | 全日制 |
70104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與智能媒體學(xué)院 | 理學(xué) | 40 | 60 | 356 | 全日制 |
80904 | 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | 信息與通信工程學(xué)院 | 工學(xué) | 37 | 56 | 282 | 全日制 |
81001 | 通信與信息系統(tǒng) | 信息與通信工程學(xué)院 | 工學(xué) | 37 | 56 | 324 | 全日制 |
81001 | 通信與信息系統(tǒng) | 腦科學(xué)與智能媒體研究院 | 工學(xué) | 37 | 56 | 264 | 全日制 |
81002 | 信號(hào)與信息處理 | 信息與通信工程學(xué)院 | 工學(xué) | 37 | 56 | 306 | 全日制 |
0810J2 | 新媒體 | 協(xié)同創(chuàng)新中心 | 工學(xué) | 37 | 56 | 264 | 全日制 |
0810J4 | 互聯(lián)網(wǎng)信息 | 協(xié)同創(chuàng)新中心 | 工學(xué) | 37 | 56 | 292 | 全日制 |
81202 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 工學(xué) | 37 | 56 | 325 | 全日制 |
81203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 工學(xué) | 37 | 56 | 313 | 全日制 |
0812Z1 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 工學(xué) | 37 | 56 | 270 | 全日制 |
87200 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 動(dòng)畫與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 | 工學(xué) | 37 | 56 | 347 | 全日制 |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 管理學(xué) | 49 | 74 | 345 | 全日制 |
120401 | 行政管理 | 政府與公共事務(wù)學(xué)院 | 管理學(xué) | 49 | 74 | 345 | 全日制 |
1301J1 | 文化產(chǎn)業(yè) | 文化產(chǎn)業(yè)管理學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) | 38 | 57 | 359 | 全日制 |
1301J3 | 藝術(shù)與科學(xué) | 動(dòng)畫與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) | 38 | 57 | 370 | 全日制 |
1301Z1 | 藝術(shù)史論 | 藝術(shù)研究院 | 藝術(shù)學(xué) | 38 | 57 | 365 | 全日制 |
1301Z2 | 藝術(shù)批評(píng) | 藝術(shù)研究院 | 藝術(shù)學(xué) | 38 | 57 | 347 | 全日制 |
1301Z3 | 傳媒藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)研究院 | 藝術(shù)學(xué) | 38 | 57 | 381 | 全日制 |
1301Z4 | 藝術(shù)管理 | 文化產(chǎn)業(yè)管理學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) | 38 | 57 | 348 | 全日制 |
1302L1 | 音樂學(xué) | 音樂與錄音藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) | 38 | 57 | 347 | 全日制 |
1302Z1 | 聲音科學(xué)與藝術(shù) | 音樂與錄音藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) | 38 | 57 | 347 | 全日制 |
130300 | 戲劇與影視學(xué) | 戲劇影視學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) | 38 | 57 | 382 | 全日制 |
1303L1 | 戲劇戲曲學(xué) | 戲劇影視學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) | 38 | 57 | 347 | 全日制 |
1303L2 | 廣播電視藝術(shù)學(xué) | 戲劇影視學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) | 38 | 57 | 367 | 全日制 |
1303Z1 | 播音主持藝術(shù)學(xué) | 播音主持藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) | 38 | 57 | 357 | 全日制 |
1304L1 | 美術(shù)學(xué) | 戲劇影視學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) | 38 | 57 | 357 | 全日制 |
1305L1 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) | 廣告學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) | 38 | 57 | 384 | 全日制 |
1305Z1 | 動(dòng)畫藝術(shù)學(xué) | 動(dòng)畫與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) | 38 | 57 | 347 | 全日制 |
1305Z2 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 動(dòng)畫與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) | 38 | 57 | 347 | 全日制 |
專業(yè)學(xué)位碩士 | |||||||
報(bào)考領(lǐng)域代碼 | 報(bào)考領(lǐng)域名稱 | 所屬學(xué)院(中心、研究院) | 類別 | 單科(=100分) | 單科(>100分) | 總分 | 學(xué)習(xí)方式 |
25400 | 國(guó)際商務(wù) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 國(guó)際商務(wù) | 48 | 72 | 357 | 全日制 |
45300 | 漢語國(guó)際教育 | 人文學(xué)院 | 漢語國(guó)際教育 | 46 | 69 | 335 | 全日制 |
55101 | 英語筆譯 | 外國(guó)語言文化學(xué)院 | 翻譯 | 52 | 78 | 375 | 全日制 |
55200 | 新聞與傳播 | 新聞學(xué)院 | 新聞與傳播 | 52 | 78 | 370 | 全日制 |
55200 | 新聞與傳播 | 電視學(xué)院 | 新聞與傳播 | 52 | 78 | 380 | 全日制 |
55200 | 新聞與傳播 | 廣告學(xué)院 | 新聞與傳播 | 52 | 78 | 369 | 全日制 |
55200 | 新聞與傳播 | 國(guó)際傳媒教育學(xué)院 | 新聞與傳播 | 52 | 78 | 356 | 全日制 |
55300 | 出版 | 傳播研究院 | 出版 | 52 | 78 | 381 | 全日制 |
85400 | 電子信息 | 信息與通信工程學(xué)院 | 電子信息 | 37 | 56 | 264 | 全日制 |
85400 | 電子信息 | 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 電子信息 | 37 | 56 | 264 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 工商管理 | 44 | 88 | 175 | 全日制 |
125200 | 公共管理 | 政府與公共事務(wù)學(xué)院 | 公共管理 | 44 | 88 | 175 | 全日制 |
135101 | 音樂 | 音樂與錄音藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 38 | 57 | 347 | 全日制 |
135102 | 戲劇 | 戲劇影視學(xué)院 | 藝術(shù) | 38 | 57 | 366 | 全日制 |
135104 | 電影 | 戲劇影視學(xué)院 | 藝術(shù) | 38 | 57 | 354 | 全日制 |
135105 | 廣播電視 | 電視學(xué)院 | 藝術(shù) | 38 | 57 | 362 | 全日制 |
135105 | 廣播電視 | 戲劇影視學(xué)院 | 藝術(shù) | 38 | 57 | 359 | 全日制 |
135105 | 廣播電視 | 播音主持藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 38 | 57 | 347 | 全日制 |
135105 | 廣播電視 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 藝術(shù) | 38 | 57 | 350 | 全日制 |
135105 | 廣播電視 | 文化產(chǎn)業(yè)管理學(xué)院 | 藝術(shù) | 38 | 57 | 347 | 全日制 |
135107 | 美術(shù) | 戲劇影視學(xué)院 | 藝術(shù) | 38 | 57 | 347 | 全日制 |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 動(dòng)畫與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 38 | 57 | 353 | 全日制 |
85400 | 電子信息 | 動(dòng)畫與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 | 電子信息 | 37 | 56 | 264 | 非全日制 |
85400 | 電子信息 | 信息與通信工程學(xué)院 | 電子信息 | 37 | 56 | 264 | 非全日制 |
85400 | 電子信息 | 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 電子信息 | 37 | 56 | 264 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 工商管理 | 44 | 88 | 175 | 非全日制 |
125200 | 公共管理 | 政府與公共事務(wù)學(xué)院 | 公共管理 | 44 | 88 | 175 | 非全日制 |
135101 | 音樂 | 音樂與錄音藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 38 | 57 | 347 | 非全日制 |
135104 | 電影 | 戲劇影視學(xué)院 | 藝術(shù) | 38 | 57 | 347 | 非全日制 |
135105 | 廣播電視 | 電視學(xué)院 | 藝術(shù) | 38 | 57 | 347 | 非全日制 |
135105 | 廣播電視 | 戲劇影視學(xué)院 | 藝術(shù) | 38 | 57 | 347 | 非全日制 |
135105 | 廣播電視 | 播音主持藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 38 | 57 | 347 | 非全日制 |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 動(dòng)畫與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 38 | 57 | 347 | 非全日制 |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 廣告學(xué)院 | 藝術(shù) | 38 | 57 | 347 | 非全日制 |
1. 報(bào)考“對(duì)口支援西部地區(qū)高校定向培養(yǎng)研究生計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求:總分不低于260分。
2. 報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求:總分不低于315分。
3. 報(bào)考“退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)碩士研究生招生計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求:公共管理、工商管理不低于175分;工學(xué)門類各專業(yè)及電子信息領(lǐng)域不低于284分;其他各專業(yè)不低于311分。
中國(guó)傳媒大學(xué)研究生院