學(xué)院名稱 | 招收專業(yè)名稱 | 一志愿復(fù)試線 | 專業(yè)擬錄取人數(shù)(含推免生) | 一志愿上國(guó)家線人數(shù)(含推免生) |
工商管理學(xué)院 | 企業(yè)管理(全日制) | 352 | 26 | 33 |
技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理(全日制) | 348 | 3 | 4 | |
物流管理(全日制) | 348 | 3 | 1 | |
工商管理碩士(全日制) | 國(guó)家線 | 46 | 46 | |
工商管理碩士(非全日制) | 國(guó)家線 | 170 | 175 | |
財(cái)稅與公共管理學(xué)院 | 財(cái)政學(xué)(全日制) | 363 | 13 | 23 |
行政管理(全日制) | 357 | 25 | 48 | |
教育經(jīng)濟(jì)與管理(全日制) | 國(guó)家線 | 2 | 2 | |
社會(huì)保障(全日制) | 366 | 12 | 26 | |
稅務(wù)碩士(全日制) | 國(guó)家線 | 67 | 43 | |
公共管理碩士(全日制) | 國(guó)家線 | 56 | 56 | |
公共管理碩士(非全日制) | 國(guó)家線 | 80 | 93 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué)(全日制) | 358 | 43 | 89 |
會(huì)計(jì)碩士(全日制) | 227 | 160(含士兵1人、少骨1人) | 896 | |
審計(jì)碩士(非全日制) | 182 | 50 | 84 | |
國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 世界經(jīng)濟(jì)(全日制) | 國(guó)家線 | 6 | 2 |
國(guó)際貿(mào)易學(xué)(全日制) | 國(guó)家線 | 18(含士兵1人) | 26 | |
國(guó)際商務(wù)碩士(全日制) | 國(guó)家線 | 50(含士兵1人) | 50 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué)(全日制) | 國(guó)家線 | 5 | 5 |
政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(全日制) | 372 | 5 | 9 | |
西方經(jīng)濟(jì)學(xué)(全日制) | 353 | 22 | 37 | |
經(jīng)濟(jì)史(全日制) | 國(guó)家線 | 1 | 1 | |
人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué)(全日制) | 國(guó)家線 | 7 | 7 | |
資產(chǎn)評(píng)估碩士(全日制) | 國(guó)家線 | 52(含士兵1人) | 53 | |
金融學(xué)院 | 金融學(xué)(全日制) | 348 | 22 | 26 |
金融碩士(全日制) | 347 | 101 | 136 | |
保險(xiǎn)碩士(全日制) | 343 | 7 | 5 | |
統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(全日制) | 356 | 13 | 22 |
統(tǒng)計(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)學(xué))(全日制) | 355 | 23 | 36 | |
統(tǒng)計(jì)學(xué)(理學(xué)學(xué)位:數(shù)理金融, 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)研究方向)(全日制) | 334 | 13 | 29 | |
統(tǒng)計(jì)學(xué)(理學(xué)學(xué)位:統(tǒng)計(jì)計(jì)算與統(tǒng)計(jì)軟件、教育統(tǒng)計(jì)與人工智能研究方向)(全日制) | 309 | 4 | ||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士(全日制) | 363 | 134 | 270 | |
信息管理學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(全日制) | 264 | 8 | 8 |
管理科學(xué)與工程(工學(xué))(全日制) | —— | 0 | 0 | |
管理科學(xué)與工程(管理學(xué))(全日制) | 國(guó)家線 | 24 | 21 | |
電子信息碩士(全日制) | 291 | 35 | 46 | |
物流工程與管理碩士(全日制) | 196 | 23 | 41 | |
工程管理碩士(非全日制) | 180 | 5 | 7 | |
旅游與城市管理學(xué)院 | 土地資源管理(全日制) | 國(guó)家線 | 19(含士兵1人) | 23 |
工程管理(全日制) | 國(guó)家線 | 3 | 1 | |
旅游管理(全日制) | 國(guó)家線 | 3 | 1 | |
旅游管理碩士(全日制) | 國(guó)家線 | 15 | 12 | |
工程管理碩士(全日制) | 國(guó)家線 | 11 | 4 | |
工程管理碩士(非全日制) | 國(guó)家線 | 1 | 1 | |
法學(xué)院 | 法學(xué)理論(全日制) | 國(guó)家線 | 3 | 1 |
憲法學(xué)與行政法學(xué)(全日制) | 357 | 7 | 17 | |
刑法學(xué)(全日制) | 342 | 9(含士兵1人) | 13 | |
民商法學(xué)(全日制) | 357 | 15 | 41 | |
訴訟法學(xué)(全日制) | 國(guó)家線 | 3 | 3 | |
經(jīng)濟(jì)法學(xué)(全日制) | 357 | 12(含少骨1人) | 19 | |
國(guó)際法學(xué)(全日制) | 382 | 3 | 5 | |
財(cái)稅法學(xué)(全日制) | 341 | 3 | 4 | |
法碩(非法學(xué))(全日制) | 國(guó)家線 | 94 | 98 | |
法碩(法學(xué))(全日制) | 國(guó)家線 | 33 | 35 | |
法碩(非法學(xué))(非全日制) | 國(guó)家線 | 7 | 12 | |
法碩(法學(xué))(非全日制) | 國(guó)家線 | 4 | ||
軟件與物聯(lián)網(wǎng)工程學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué)(全日制) | 342 | 12 | 21 |
電子信息碩士(全日制) | 264 | 53 | 57 | |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)(全日制) | 國(guó)家線 | 3 | 1 |
外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)(全日制) | 國(guó)家線 | 2 | 0 | |
翻譯碩士(全日制) | 國(guó)家線 | 19 | 19 | |
人文學(xué)院 | 社會(huì)學(xué)(全日制) | 國(guó)家線 | 15 | 17 |
新聞傳播學(xué)(全日制) | 國(guó)家線 | 6(含少骨1人) | 6 | |
民俗學(xué)(全日制) | 國(guó)家線 | 3 | 1 | |
社會(huì)工作碩士(全日制) | 362 | 68 | 153 | |
新聞與傳播碩士(全日制) | 381 | 49(含士兵1人) | 97 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)(全日制) | 373 | 16 | 27 |
藝術(shù)碩士(音樂領(lǐng)域)(全日制) | 363 | 22(含少骨1人) | 33 | |
藝術(shù)碩士(藝術(shù)設(shè)計(jì)領(lǐng)域)(全日制) | 370 | 46 | 86 | |
體育學(xué)院 | 體育經(jīng)濟(jì)與管理(全日制) | 國(guó)家線 | 5 | 2 |
馬克思主義學(xué)院 | 馬克思主義基本原理(全日制) | 國(guó)家線 | 10(含士兵1人) | 12 |
馬克思主義中國(guó)化研究(全日制) | 國(guó)家線 | 7(含士兵1人) | 8 | |
思想政治教育(全日制) | 357 | 19 | 28 | |
中國(guó)近現(xiàn)代史基本問題研究(全日制) | 國(guó)家線 | 3 | 3 | |
MBA教育學(xué)院 | 工商管理碩士(EMBA、非全日制) | 國(guó)家線 | 20 | 10 |
生態(tài)文明研究院 | 國(guó)土資源與生態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)(全日制) | 國(guó)家線 | 7 | 1 |
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)(全日制) | 國(guó)家線 | 31(含士兵1人) | 36 |
江西經(jīng)濟(jì)發(fā)展與改革研究院 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)(全日制) | 國(guó)家線 | 9 | 9 |
會(huì)計(jì)發(fā)展研究中心 | 會(huì)計(jì)碩士(全日制) | 220 | 25(含少骨1人) | 133 |
深圳研究院 | 工商管理碩士(非全日制) | 國(guó)家線 | 7 | 9 |
會(huì)計(jì)碩士(非全日制) | 國(guó)家線 | 30 | 45 | |
少數(shù)民族高層次人才骨干計(jì)劃 | 293 | 5 | ||
退役大學(xué)生士兵 | 308 | 10 |
“少數(shù)民族高層次人才骨干計(jì)劃”復(fù)試線為293分,報(bào)考“退役大學(xué)生士兵”計(jì)劃考生初試成績(jī)按“少數(shù)民族高層次人才骨干計(jì)劃”國(guó)家線執(zhí)行,復(fù)試分?jǐn)?shù)線為308分。(總分為300分的考生,按照得分/0.6,換算成500分,進(jìn)行從高到低排名)
江西財(cái)經(jīng)大學(xué)研究生院
2020年4月27日
上一篇:2020年江西財(cái)經(jīng)大學(xué)同等學(xué)力申碩分?jǐn)?shù)線
下一篇:江西財(cái)經(jīng)大學(xué)2019年研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的分?jǐn)?shù)線